証券コード | 3604 |
---|---|
社名 | 川本産業株式会社 |
上場取引所 | 東証スタンダード市場 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
本社所在地 | 大阪市中央区谷町二丁目六番四号 |
設立 | 1931年1月 |
上場 | 2001年12月7日 |
売買単位 | 100株 |
発行済株式の総数 | 600万株 |
資本金 | 883,000,000円 |
取引先銀行 | みずほ銀行・三菱UFJ銀行・りそな銀行 |
主幹事証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
剰余金の配当基準日 | 3月31日(中間配当を行う場合は9月30日) |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株式事務に関するお問合せ |
|
年間スケジュール |